INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 21/Pdt.G.S/2021/PN Pml | PT BPR SEJAHTERA ARTHA SEMBADA KC PEMALANG | NEDIYANTO dan SUSI SUSANTI | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 27 Jul. 2021 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 21/Pdt.G.S/2021/PN Pml | ||||
| Tanggal Surat | Kamis, 22 Jul. 2021 | ||||
| Nomor Surat | - | ||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 45.537.953,00 | ||||
| Petitum |
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya. |
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
