DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 19:12:20 WIB
, Total : 162.769 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1846/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947336 22955 0047318345 | G9840CZ | Agus Waryono | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 1813/Pid.LL/2022/PN Pml | G4834724 22955 0047269458 | AG8248UT | Wabi Dwi | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 2000/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947399 22955 0047278482 | G3492LD | Cahyono | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 1814/Pid.LL/2022/PN Pml | G4833944 22955 0047288609 | G1373KD | Maryoto | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 1999/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947398 22955 0047278273 | G4963DD | Yusyanti | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 1815/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947181 22955 0047315548 | G6759LT | Risky Novianto | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 1998/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947397 22955 0047278086 | G6700ZD | Setia Dewi Murni | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 1816/Pid.LL/2022/PN Pml | G4834902 22955 0047308806 | B3612UNH | Muhamad Trisno | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 1997/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947396 22955 0047277892 | G3207LW | Nur Ahmad Prayugi | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 1996/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947545 22955 0047327478 | G6996HI | Dewi Apriyani | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 1817/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947139 22955 0047317109 | G1694TM | Dodok Prasetyo | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 1995/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947242 22955 0047317222 | G4279NQ | Lesly C | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 1818/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947140 22955 0047308857 | K1371WC | Fikri Budiman | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 1994/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947006 22955 0047338719 | G5944OI | Maisy Bilkis | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 1819/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947334 22955 0047317102 | G6937MZ | Suci Purwaningsih | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 1993/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947462 22955 0047338789 | G3188WD | M Sulkhan | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 1820/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947705 22955 0047377219 | G6344DD | Toni | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 1992/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947228 22955 0047338867 | G4783EAD | Mumayah | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 1821/Pid.LL/2022/PN Pml | G4834915 22955 0047308892 | AB8396I | Abdul Kholiq | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 1991/Pid.LL/2022/PN Pml | G4947461 22955 0047338810 | G4995WI | Agus S | 10 Mar 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
