DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 24 Okt. 2026 09:28:30 WIB
, Total : 195.296 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2815/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090339 22955 0059422595 | G5883HH | Andre Pangestu | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2816/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090780 22955 0059570153 | G2151FBD | Amtik Aulia N | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2817/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090591 22955 0059462294 | G5099AKB | Adi Prananda | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2818/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090594 22955 0059462273 | G3708LT | Noval Maulana Akbar | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2819/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090588 22955 0059467633 | G3969CI | Elegi Esa Jabana | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2820/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090589 22955 0059478840 | G4564JAG | Jethrozora Pasindu | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2821/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090618 22955 0059541409 | G2492FAD | Suirah | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2822/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090620 22955 0059486213 | G2960JI | Aditia Maulana | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2823/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090627 22955 0059541442 | G2086BBD | Ramayza | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2824/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090299 22955 0059215632 | G3647CAD | Dimas | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2825/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090214 22955 0059541481 | G4738DW | Mulyono | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2826/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090602 22955 0059541502 | G5662FAD | Selvi | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2827/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090603 22955 0059478198 | G5966HBD | Rudiansari | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2828/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090606 22955 0059481826 | G5902AAD | Rizal Prasetiyo | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2829/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090607 22955 0059541621 | G3177ABD | Novana | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2830/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090608 22955 0059541651 | G2342NW | Naya | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2831/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090610 22955 0059541691 | G4210GBD | Tiffany | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2832/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090611 22955 0059541704 | G2049NM | Uswatun Khsanah | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2833/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090616 22955 0059541739 | G2791PI | Shyaaffana Wulandari | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2834/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090617 22955 0059541794 | G5970JBD | Azkia Ayu Wulandari | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
