DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 19:12:20 WIB
, Total : 177.341 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2039/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424298 22955 0050232721 | G3145XQ | Rizka Prasetya | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 2038/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424297 22955 0050232726 | G3984BAD | Zaenal Arifin | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 2037/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424296 22955 0050232733 | G2909FAD | Bagus Adi Perkasa | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 2036/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348875 22955 0050232735 | G4954HAD | Nurul Istikharoh | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 2035/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348197 22955 0050232738 | G3123GI | Rifki Fadli | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 2034/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348185 22955 0050232744 | G2913ZM | Wira | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2033/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348184 22955 0050232573 | G2673KM | M Widiyanto | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 2032/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348985 22955 0050232576 | G4811PD | Darjo | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2031/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424251 22955 0050232581 | G5240ZD | Taufiq Sulaiman | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 2030/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348889 22955 0050232587 | G2706EA | Mahfudiarso | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 2029/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348873 22955 0050232593 | G6521EAD | Moh Ian Denus S | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 2028/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424187 22955 0050232597 | G6525LM | Risman Maulana | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 2027/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424186 22955 0050232603 | G5511YW | Runtung | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2026/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424176 22955 0050232610 | G6271SI | Dede Pristiyanto | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2025/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424149 22955 0050232633 | G2770UH | Febru Gilang P | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2024/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424184 22955 0050232649 | G2868HI | Diyas Ajeng P | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 2055/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424152 22955 0050232858 | G5902WW | Vera Firstykana | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2054/Pid.LL/2023/PN Pml | G5424151 22955 0050232864 | G5620AAD | Syukron | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 2053/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348979 22955 0050232756 | G4363GAD | Yulistika | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2052/Pid.LL/2023/PN Pml | G5348980 22955 0050232761 | G4733DW | Maria | 13 Apr 2023 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
