DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 00:51:20 WIB
, Total : 54.663 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 29191/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606139 229550003788298 | G3215 | Masduki | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 29187/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606135 229550003788031 | G2302 | Siti Saroh | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 29188/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606136 229550003788166 | G3792 | Ulfa Mei | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 29189/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606137 229550003788223 | G4766 | Nedi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 29190/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606138 229550003788264 | G5070 | Waidin | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 29235/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606113 229550003786929 | G5075 | Komarudin | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 29236/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606120 229550003788564 | G4483 | Muh. Edi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 29237/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606117 229550003788412 | G4400 | Galim | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 29238/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606116 229550003788370 | G2816 | Riski | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 29239/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606121 229550003788605 | G2592 | Intan | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 29240/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606122 229550003788638 | G2923 | Suharti | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 30309/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607532 229550003962839 | G3422LW | Suwandi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 30310/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607433 229550003952075 | G5712XP | M. Abdul Jamil | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 30311/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607435 229550003952117 | G | Aris | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 30312/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607471 229550003952491 | G3424GW | Nursalim | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 30313/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607553 229550003962018 | G4744WD | Wito Sanjaya | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 30314/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607551 229550003961940 | G2273AD | Tatia Yesika Putri | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 30315/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607560 229550003961919 | G5030WM | Fatmah Nahdi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 30316/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607559 229550003961876 | G2344ZM | Muhammad Syaiful I | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 30317/Pid.LL/2017/PN Pml | C6607558 229550003961825 | G4175FM | Bia Elmuka | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
