DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 18:24:16 WIB
, Total : 173.541 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1343/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044926 22955 0058251815 | G6380OW | Kolid Mabuardi | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1342/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044664 22955 0057977639 | G6471IAD | Avi Ani Ayu | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1341/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069030 22955 0058233400 | G5069XM | Yeti Ambar Wati | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1340/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987659 22955 0058206824 | G5837TI | Sidik Rahadi | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1339/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987655 22955 0058126688 | G4483OM | Mayangkori | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1338/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987654 22955 0058120687 | G5987654 | Riyantoro | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1337/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987653 22955 0058120573 | G3325XW | Junaedi | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1336/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987652 22955 0058116987 | G4175YAD | Warningsih | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1335/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987599 22955 0058115541 | G4061CD | Sri Rohemi | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1334/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987598 22955 0058111963 | G5752AAD | Sis Waluyo | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1333/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987465 22955 0058096725 | G3982TI | Nurinto | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1332/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987464 22955 0058092150 | G2815KW | Susilowati | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1331/Pid.LL/2026/PN Pml | G5987463 22955 0058089563 | G5511EM | Muntopiatun | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1330/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069004 22955 0058204614 | G3194SAD | Yuhari Gunawan | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1329/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069003 22955 0058202589 | G2547LAD | Hery Santoso Se | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1328/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069002 22955 0058202581 | G2547LAD | Hery Santoso Se | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1327/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069001 22955 0058202556 | G2547LAD | Hery Santoso Se | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1326/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044885 22955 0058202535 | G2547LAD | Hery Santoso Se | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1325/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044441 22955 0058194975 | G | Romadhon Arisetiya | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1324/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044754 22955 0058019361 | G5664PAD | Dita O | 16 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
