DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 00:51:20 WIB
, Total : 56.916 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 32440/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397966 229550004181064 | G6042 | Slamet Haryono | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 32441/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397967 229550004181146 | G5738 | Dicky | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 32442/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397968 229550004181174 | G5084 | Sugiroh | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 32443/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397969 229550004181201 | G5889 | Muh. Nurcholis | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 32444/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397970 229550004181255 | G2949 | Driyati | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 32445/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397961 229550004149297 | G3643QW | Nur Asih | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 32446/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397962 229550004181155 | G3612BM | Aditya Yudha | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 32447/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397963 229550004181185 | G3396WW | Lilis Yulianah | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 32448/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397964 229550004118909 | G2413UL | Diah Erliana | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 32449/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397865 229550004118931 | G2535ZD | Sitatun Khasanah | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 32450/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397971 229550004180812 | G3032ND | Sanudin | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 32451/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397972 229550004180868 | G2466ZM | Udin | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 32452/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397973 229550004180976 | G4197DM | Mulyati | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 32453/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397974 229550004181031 | G6496SW | Samiayu | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 32454/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397975 229550004181077 | G4109CP | Abdul Laltif | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 32455/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397978 229550004182252 | G4986 | Abu S.H.oim | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 32456/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397977 229550004182214 | B3790BMD | Saidah | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 32457/Pid.LL/2017/PN Pml | D3307976 229550004182185 | G5766 | Turidi | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 32458/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397994 229550004181625 | G3171DI | Nurdiana | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 32459/Pid.LL/2017/PN Pml | D3397993 229550004181587 | G4120FD | Dasuki | 12 Oct 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
