DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 12:34:54 WIB
, Total : 193.650 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1409/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069081 22955 0058282324 | G2414ZT | Farhan Dwi Bahari | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 1407/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069037 22955 0058290903 | G2032DD | Idris Mahandis | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 1406/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069075 22955 0058253360 | G2209ABD | Rani Amelia | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 1405/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069018 22955 0058254818 | G9247BM | Nurul Hakim | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 1404/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069067 22955 0058280144 | G2371EW | Gunawan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 1403/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069063 22955 0058252647 | G4146AWF | Naswa | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 1402/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069060 22955 0058252764 | B9277TCJ | Yoga Yudhistira | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 1401/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069058 22955 0058254474 | G5402KM | Bibit Agung Bimantoro | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 1400/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069021 22955 0058252694 | G3588YAD | Nazwa Milzamuzaki | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 1399/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044981 22955 0058266087 | G2664MI | Satrio Pambudi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 1398/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044225 22955 0058089374 | G3981OM | Radun Tanuri | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 1397/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044936 22955 0058286264 | G6819TI | Aziz Azliya | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 1396/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044908 22955 0058286253 | G5040FT | Diky Setyaji | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 1395/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044907 22955 0058286243 | G4581MI | Wahyu Bakhtiar | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 1394/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044901 22955 0058269239 | G6475EBD | Supriyanto | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 1393/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069053 22955 0058252636 | G3281BCF | Pinkan Febriana | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 1392/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069052 22955 0058252593 | G3896PI | Arif Nurfauzisyah | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 1391/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069029 22955 0058254671 | G2149UI | Nofi Agus Susanto | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 1390/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069011 22955 0058252815 | G2411MI | Yudho Septrio | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 1389/Pid.LL/2026/PN Pml | G6044995 22955 0058266829 | G5603PM | Suparno | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
