DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 29 Jul. 2026 22:15:14 WIB
, Total : 194.311 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1981/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069579 22955 0058695061 | G2256GI | Ahmad Dimas Setia Harjo | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2069/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069630 22955 0058790327 | H5559MH | Yani Muh Mansur | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2068/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069755 22955 0058774216 | G4838SD | Daryani | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2067/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069763 22955 0058797400 | G5603AAD | Diah Nofitasari | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2066/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069739 22955 0058758595 | G2517AD | Murhayis | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2065/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069604 22955 0058583558 | G5857XI | Umiasih | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2064/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069791 22955 0058786472 | G5274AAD | Rochaetun | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2063/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069598 22955 0058842894 | AD1743ZB | Raihan Asyam Rafi | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 159,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2062/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069764 22955 0058775178 | G4540EI | Budianto | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2061/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069767 22955 0058870101 | G | Hakim Alfiatah | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2060/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069768 22955 0058870089 | G | Rava Aditya Putra | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2059/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069676 22955 0058870005 | G | Alfredo | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2058/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069639 22955 0058870081 | G4095NAD | Yogi Firmansyah | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2057/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069635 22955 0058875560 | F4250KK | Titah Aji | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2056/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069632 22955 0058870072 | G2543MAD | M Hafiq Hidayat | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2055/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069597 22955 0058870066 | G | Ariq Hiban | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2054/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069596 22955 0058870060 | G | Muhamad Asif Amaludin | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2053/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069595 22955 0058870057 | G | Trio Fajar Setiawan | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2052/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069594 22955 0058870051 | G | Zaki Saipullah | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2051/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069593 22955 0058870045 | G | Fajar Aina Dapiq | 23 Jul 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
