DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 19:12:20 WIB
, Total : 191.632 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4448/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987006 22955 0056732964 | G3021PQ | Slamet | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 4449/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987017 22955 0056702992 | G6781FI | M. Idrohim | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 4450/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947589 22955 0056703316 | G4579MAD | Trimujiono | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 4451/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947714 22955 0056703432 | G9097C | Bayu Nurseto | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 4452/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987025 22955 0056703695 | G4877QD | Saktia Nando Wijaya | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 4453/Pid.LL/2025/PN Pml | G5948000 22955 0056703920 | B6060WS | Nanang Warniawan | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 4454/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947490 22955 0056703133 | G6932ZI | Rendi Nugroho | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 4455/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987023 22955 0056704635 | G5750WW | Tumijan | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 4456/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947798 22955 0056702721 | G3880AKB | Taufik Eka Arista | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 4457/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947424 22955 0056731629 | G2955RW | Adi P | 21 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 4423/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947637 22955 0056626397 | G2158LM | Tarsumi Umiati | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 4422/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987115 22955 0056662267 | G3340XW | Ahmad Nasichin | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 4421/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947566 22955 0056639365 | G4615BW | Sabar Triyono | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 4420/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987120 22955 0056664696 | G4923SAD | Didik Satria | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 4419/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947839 22955 0056618112 | G6174HAD | Ayu Kinanti | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 4418/Pid.LL/2025/PN Pml | G5947680 22955 0056640302 | G5648OI | Sunarto | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 4417/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987107 22955 0056663287 | G3507ABD | Lilik Parmani | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 4416/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987106 22955 0056661356 | G | Fatuloh | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 4415/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987121 22955 0056662145 | G9114CM | Redi Siswanto | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 4414/Pid.LL/2025/PN Pml | G5987110 22955 0056661666 | AA4475KF | Nova Cahyana | 14 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
