DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 19:12:20 WIB
, Total : 168.784 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7626/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124110 22955 0048770824 | G2064SD | Ibnu Rizal A | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 8135/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124852 22955 0048829856 | G4951HI | Kristi Surani | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 8134/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124851 22955 0048829623 | G3402EAD | Diah Agustin Anggraeni | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 8133/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124493 22955 0048825930 | G4838CD | Sujari | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 8132/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124850 22955 0048830880 | G6024CAD | Ujuang Prianto | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 8131/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124849 22955 0048830377 | G3905II | Didin Wahyudin | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 8130/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124817 22955 0048826147 | G4744GW | Achmad Nursalim | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 8129/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124707 22955 0048815829 | G2087YI | Fitri Haryantiningsih | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 8128/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124687 22955 0048846083 | H1592 | Moh Jamaludin | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 8127/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124006 22955 0048846110 | G1886H | Carito | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 8126/Pid.LL/2022/PN Pml | G4950377 22955 0048846129 | G1906YD | M Abdul Aziz | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 8136/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124846 22955 0048828784 | G3129XM | Rusmono | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 8125/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124822 22955 0048846177 | G3401WW | Muh. Rafli | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 8124/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124826 22955 0048846196 | G3841TD | Cipto Mukti Wibowo | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 8123/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124411 22955 0048846212 | G2526RI | Faqih Yoga P | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 8122/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124820 22955 0048846228 | G6662QW | Aziz Nur Maedi | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 8121/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124303 22955 0048846245 | G4246SI | Winarni | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 8120/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124708 22955 0048826955 | G3397QW | Suhyarinarno | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 8119/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124709 22955 0048827541 | G2907TI | Waryati | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 8118/Pid.LL/2022/PN Pml | G5124710 22955 0048827313 | G4403QI | Agus Slamet | 04 Aug 2022 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
