DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Nov. 2026 19:12:20 WIB
, Total : 195.296 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2818/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090594 22955 0059462273 | G3708LT | Noval Maulana Akbar | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2816/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090780 22955 0059570153 | G2151FBD | Amtik Aulia N | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2815/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090339 22955 0059422595 | G5883HH | Andre Pangestu | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2839/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090562 22955 0059481551 | G5352RM | Sabar | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2840/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090622 22955 0059481509 | G3319BBD | Adit | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2841/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090623 22955 0059480103 | G3189NAD | Amanah | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2842/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090624 22955 0059486326 | G5652YM | Rohyatun | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2843/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090629 22955 0059542428 | G5803RM | Agus Hidayat | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2844/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090651 22955 0059475124 | G5648NAD | Nartem | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2845/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090409 22955 0059409312 | G4209XW | Fajar Budi Wibowo | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2846/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090563 22955 0059542531 | H6379GK | Sulistiyo | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2847/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090565 22955 0059542559 | G2899UW | Safana | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2848/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090587 22955 0059421913 | G2080HI | Agus Mujono | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2849/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090632 22955 0059542715 | G3852BNF | Andika Rifki Al Nukhori | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 3018/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090685 22955 0059534708 | G6465VB | Wildan Maulana | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2917/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090503 22955 0059536717 | G2158DAD | Ziadatun N | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 3017/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090717 22955 0059528845 | G2675HAD | Danang Sigit Felis P | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 3016/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069830 22955 0059577320 | G4440CW | Faiz Akbar Iska | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 3013/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090639 22955 0059564721 | R5895AW | Bayu Riansyah | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2920/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090215 22955 0059486982 | G3768II | Arief Apriyadi | 22 Oct 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 84,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
