DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Apr. 2026 00:51:20 WIB
, Total : 53.942 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 29191/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606139 229550003788298 | G3215 | Masduki | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 29187/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606135 229550003788031 | G2302 | Siti Saroh | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 29188/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606136 229550003788166 | G3792 | Ulfa Mei | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 29189/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606137 229550003788223 | G4766 | Nedi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 29190/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606138 229550003788264 | G5070 | Waidin | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 29235/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606113 229550003786929 | G5075 | Komarudin | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 29236/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606120 229550003788564 | G4483 | Muh. Edi | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 29237/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606117 229550003788412 | G4400 | Galim | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 29238/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606116 229550003788370 | G2816 | Riski | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 29239/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606121 229550003788605 | G2592 | Intan | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 29240/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606122 229550003788638 | G2923 | Suharti | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 29349/Pid.LL/2017/PN Pml | C6605677 229550003799489 | G5648KT | Satrio Ary A | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 29350/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606521 229550003898859 | G2061DI | Khoirul Amir Fajri | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 29347/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606130 229550003789062 | G3630QII | Novita Hayuningsih | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 29348/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606155 229550003786708 | G5362 | Siswanto | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 29346/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606115 229550003786996 | G3051 | Sri Susiyanti | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 29344/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606145 229550003788892 | G3102 | Dian | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 29345/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606114 229550003786975 | G2263 | Bambang | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 29343/Pid.LL/2017/PN Pml | C6606605 229550003898894 | G3726FW | Silvi Lisadona | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 29341/Pid.LL/2017/PN Pml | C6605512 229550003627608 | G2978HM | Sri Wiyanti | 28 Sep 2017 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
