DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 05 Sep. 2026 23:40:45 WIB
, Total : 194.819 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2578/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090056 22955 0059194140 | G4911UI | Eka Murgiati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 2576/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090007 22955 0059042316 | G | Riyadi Irfansyah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 2575/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069937 22955 0059189020 | G6210SAD | Icca Nurrohma | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 2574/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069893 22955 0059189010 | G2923GM | Galih Riski Ramadan | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 2573/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069824 22955 0059188992 | G | Saeful Anam | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 2572/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069823 22955 0059188980 | G | Maulana Saputra | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 2571/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069785 22955 0059053821 | G4784 | Denny Prananto | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 2570/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069228 22955 0058427294 | G3802MW | Nursalim | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 2569/Pid.LL/2026/PN Pml | G6069200 22955 0059188942 | G3838MW | Fatkhul Faisyah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 2568/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090116 22955 0059048503 | G3922QI | M Izam Syabani | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 2567/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090115 22955 0059060904 | G | Awan Eka Novianto | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 2566/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090178 22955 0059189197 | G6489GF | Rafli Albani | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 2565/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090114 22955 0059189188 | G5762SQ | Rio Ramandita | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 2564/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090012 22955 0059189167 | G6253RT | Riski Pratama | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 2563/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090109 22955 0059054102 | G4369SAD | Sapudin | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 2562/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090107 22955 0059189146 | G4381IM | Iza Zukhruf Vandima | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 2561/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090102 22955 0059052046 | DK6359ADE | Nanda Istiar | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 2560/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090059 22955 0059052902 | G4319CBD | Idlal | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 2559/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090126 22955 0059189114 | G2409CAD | Taufik | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 104,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 2558/Pid.LL/2026/PN Pml | G6090120 22955 0059061985 | G | M Abdul Rozak | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 114,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
